Grupa 5 pomp ssących z jednostką sterującą, sterowaniem podciśnieniem oraz 2 filtrami bakteryjnym, możliwa zdalna kontrola. Do 80 stanowisk roboczych przy maksymalnie 50 użytkownikach jednocześnie.
Dane techniczne | V 15000 |
---|---|
Napięcie (V) | 400, 3~ |
Częstotliwość (Hz) | 50 / 60 |
Moc elektryczna (kW) | 18,0 / 21,0 |
Pobór prądu (A) | 28,0 / 32,5 |
Wymiary (W x S x G cm) | 180 x 130 x 135 |
Space requirements (W x S x G cm) | 180 x 230 x 235 |
Waga (kg) | 396 |
Podciśnienie (mbar) | 160 |
Poziom hałasu (dBA) | 77 bez obudowy, 65 z obudową |
Przyłącz rury ssącej (mm) | 2x 110 und 1x 160 |
Kormed
ul. Jaśminowa 1
49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. 77-402-86-73
Krótki opis firmy kormed
Znaki towarowe firm Kavo, Durr Dental, Melag są zastrzeżonymi znakami tych firm. © 2018 Kormed. Projekt i wykonanie strony WWW A.I.FIA