Przez okres do 70 miejsc pracy przy max. 40 Obróbka krzesła.
Dane techniczne | P 12000 |
---|---|
Napięcie (V) | 400, 3~ |
Częstotliwość (Hz) | 50 / 60 |
Moc elektryczna (KW) | 16,6 / 20,7 |
Pobór prądu(A) | 42,0 / 48,0 |
Wydajność pompowania przy 100% czasie włączenia (l/min) | 2280 / 2560 |
Pojemność zbiornika (l) | 500 |
Wymiary (W x S x G cm) | 180 x 130 x 100 |
Space requirements (W x S x G cm) | 210 x 350 x 280 |
Waga (kg) | 785 |
Kormed
ul. Jaśminowa 1
49-318 Skarbimierz Osiedle
tel. 77-402-86-73
Krótki opis firmy kormed
Znaki towarowe firm Kavo, Durr Dental, Melag są zastrzeżonymi znakami tych firm. © 2018 Kormed. Projekt i wykonanie strony WWW A.I.FIA